料金表RECRUIT
相続税申告報酬基準書 | ||||
森田税務会計事務所 | (消費税抜) | |||
T.基本報酬料金 | ||||
(1) | 遺産総額にかかる報酬額 | 5000万円未満 | 100,000 | |
7500万円未満 | 200,000 | |||
1億円未満 | 300,000 | |||
1億5千万円未満 | 450,000 | |||
2億円未満 | 600,000 | |||
3億円未満 | 900,000 | |||
※遺産総額が3億円超の場合、 | ||||
5千万円ごとに15万円を加算 | ||||
(2) | 共同相続人の加算報酬額 | 共同相続人1名につき | 50,000 | |
(3) | 物納申請に係る報酬 | (2)遺産総額にかかる報酬額の50% | ||
※ 物納事務が著しく複雑なときは、 | ||||
上記報酬に30%相当額を限度に加算 | ||||
(4) | 延納申請に係る報酬 | (2)遺産総額にかかる報酬額の20% | ||
U.加算報酬料金 | ||||
(1) | 定期性預貯金の評価 | 1口座につき | 5,000 | |
(2) | 株式評価 | 上場株式 | 1銘柄につき | 5,000 |
取引相場のない株式 | 1銘柄につき | 50,000 | ||
(3) | 土地及び借地権等の評価 | 1区画につき | 30,000 | |
(4) | 家屋の評価 | 1棟につき | 3,000 | |
(5) | ゴルフ会員権の評価 | 1銘柄につき | 5,000 | |
(6) | 生命保険金等の権利関係確認 | 契約1件につき | 5,000 | |
※特別な評価(小規模宅地の特例、広大地の評価、農地等に係る納税猶予の特例等) | ||||
につきましては、別途評価料金が発生いたします。 | ||||
V.書類作成料金 | ||||
(1) | 遺産分割協議書作成報酬 | 1ページにつき | 25,000 | |
(2) | 準確定申告書作成報酬 | 共同相続人1名につき | 30,000 | |
(3) | 相続税申告書作成報酬 | T.(1)遺産総額にかかる報酬額の50% | ||
W.その他費用 | ||||
(1) | 戸籍謄本等の受領 | 手数料+通信交通費 | 実費 | |
(2) | 不動産登記簿謄本等の受領 | 手数料+通信交通費 | 実費 | |
(3) | 不動産公図の受領 | 手数料+通信交通費 | 実費 | |
(4) | 預貯金の解約及び名義変更手続 | 1行につき | 15,000 | |
(5) | 有価証券の解約及び名義変更手続 | 1社につき | 15,000 | |
(6) | 不動産の名義変更手続 | 提携司法書士へご紹介 | 0 |
〒372-0053
群馬県伊勢崎市宗高町92
TEL 0270-25-1441
FAX 0270-24-8237